>> На море / Елените / Crown Fort Club / Прайс-лист Crown Fort Club
Корпус № ап Комнат Этаж Площадь Цена,€ Вид из окон
A-1 1 2 0 72,23 € 81 652,22 sea/garden
A-1 14 2 4 74,82 € 94 717,77 sea
A-2 21 2 0 72,23 € 81 652,22 sea/garden
A-2 39 3 6 102,41 € 138 592,17 sea panorama/garden
B-1 43 2 1 72,24 € 80 433,73 pool
B-1 45 2 2 77,02 € 95 658,68 sea
B-1 46 2 2 72,20 € 89 669,74 sea
B-1 47 3 2 72,71 € 93 713,00 sea
B-1 49 2 3 72,20 € 89 669,74 sea
B-1 50 2 3 72,71 € 90 297,01 sea
B-1 51 2 4 81,33 € 101 005,41 sea
B-2 64 2 2 72,20 € 89 669,74 sea
B-2 66 3 3 77,02 € 99 277,50 sea
B-2 67 2 3 72,20 € 89 669,74 sea
B-2 69 3 4 81,33 € 104 826,50 sea
B-2 71 2 4 72,71 € 90 297,01 sea
B-2 671 2 0 59,17 € 67 164,24 pool
B-2 672 2 0 72,71 € 80 955,94 pool
B-3 77 2 0 72,34 € 81 344,25 pool
B-3 82 2 1 71,66 € 80 955,94 pool
B-3 83 2 2 75,81 € 95 509,33 sea
B-3 87 2 3 76,77 € 96 734,00 sea
B-3 88 2 3 71,66 € 90 297,01 sea
B-3 89 3 4 100,72 € 126 887,76 sea
B-3 91 1 4 50,40 € 65 693,40 sea
B-4 93 2 0 59,45 € 69 094,30 pool
B-4 95 2 1 72,34 € 81 344,25 pool
B-4 98 3 2 75,81 € 99 122,50 sea
B-4 101 2 3 80,06 € 100 856,05 sea
B-4 102 2 3 76,77 € 96 734,00 sea
B-4 103 2 3 71,66 € 90 297,01 sea
B-5 108 2 0 59,45 € 59 414,52 garden
B-5 117 2 3 76,77 € 86 727,03 sea/garden
B-5 119 3 4 100,72 € 126 887,76 sea
B-6 123 2 0 59,45 € 59 414,52 garden
B-7 141 2 2 77,02 € 85 762,95 pool
B-7 148 2 4 76,26 € 94 717,77 sea
B-7 149 2 4 72,71 € 90 297,01 sea
B-7 150 3 5 102,29 € 127 037,11 sea
B-8 157 2 1 72,24 € 80 433,73 pool
B-8 158 2 1 71,78 € 79 710,67 pool
B-8 159 2 2 77,02 € 85 762,95 pool
B-8 160 2 2 72,20 € 80 393,56 pool
B-8 162 2 3 77,02 € 95 658,68 sea
B-8 170 1 5 51,13 € 65 693,40 sea
C-1 188 2 2 75,45 € 86 646,69 pool
C-1 194 2 3 75,45 € 86 646,69 pool
C-1 200 2 4 75,45 € 86 646,69 pool
C-1 201 2 5 75,45 € 96 644,39 sea
C-1 202 1 5 50,98 € 67 562,85 sea
C-1 206 2 5 75,45 € 86 646,69 pool
C-1 207 2 6 77,44 € 88 936,38 pool
C-2 216 1 1 48,40 € 53 444,13 garden
C-2 217 1 1 48,99 € 54 100,75 garden
C-2 218 1 1 48,99 € 54 100,75 garden
C-2 221 2 2 75,45 € 86 646,69 pool
C-2 227 2 3 75,45 € 86 646,69 pool
C-2 230 1 3 48,99 € 54 100,75 garden
C-2 233 2 4 75,45 € 86 646,69 pool
C-2 237 1 4 52,36 € 69 385,95 sea
C-2 239 2 5 75,45 € 86 646,69 pool
C-2 240 1 5 50,98 € 67 562,85 sea
C-2 242 1 5 47,78 € 56 015,52 sea
C-2 243 1 5 50,98 € 67 562,85 sea
C-2 245 2 6 77,44 € 88 936,38 pool
C-2 247 2 6 85,45 € 109 458,62 sea
C-3 253 2 1 72,92 € 83 741,06 pool
C-3 257 1 1 48,40 € 53 444,13 garden
C-3 261 1 2 48,99 € 54 100,75 garden
C-3 262 1 2 48,99 € 54 100,75 garden
C-3 264 2 2 75,45 € 86 646,69 pool
C-3 265 2 3 75,45 € 86 646,69 pool
C-3 276 2 4 75,45 € 86 646,69 pool
C-3 279 1 5 47,78 € 56 015,52 sea
C-3 285 2 6 85,45 € 109 458,62 sea
C-4 297 2 2 75,45 € 86 646,69 pool
C-4 309 2 4 75,45 € 86 646,69 pool
C-4 310 1 4 52,36 € 57 821,63 garden
C-4 311 1 4 48,99 € 54 100,75 garden
C-4 315 2 5 75,45 € 86 646,69 pool
C-4 322 2 6 85,45 € 85 248,98 sea
D-1 341 1 5 58,25 € 76 292,10 sea panorama/garden
D-2 345 2 0 72,23 € 72 230,81 garden
D-3 369 2 1 70,87 € 80 433,73 pool
D-3 371 2 2 75,56 € 85 762,95 pool
D-4 389 2 1 70,89 € 80 433,73 sea/pool
D-4 393 2 2 76,98 € 97 421,01 sea
D-4 400 3 5 100,38 € 127 037,11 sea
E-1 405 2 0 71,80 € 83 245,63 sea/garden
E-1 420 3 3 71,80 € 96 363,50 sea
E-1 421 3 3 71,80 € 96 363,50 sea
E-1 424 2 4 71,80 € 96 052,65 sea panorama/garden
E-1 426 3 4 71,80 € 96 363,50 sea
E-1 432 3 5 75,98 € 101 974,50 sea panorama/garden
E-1 437 2 6 73,91 € 98 895,45 sea panorama/garden
E-2 461 2 5 72,21 € 83 727,67 pool
E-2 464 2 5 69,77 € 90 237,27 sea
E-2 470 2 6 73,91 € 98 895,45 sea panorama/garden
F-1 472 1 0 40,01 € 46 570,42 sea/garden
F-1 475 2 0 71,66 € 73 782,51 garden
F-1 487 3 1 57,35 € 77 267,50 sea panorama/garden
F-1 489 1 1 41,92 € 46 916,50 garden
F-1 490 1 1 41,23 € 46 144,00 garden
F-1 497 2 2 71,66 € 96 238,05 sea panorama/garden
F-1 498 3 2 55,94 € 75 376,50 sea panorama/garden
F-1 502 1 2 40,01 € 44 779,25 garden
F-1 509 3 3 55,94 € 75 376,50 sea panorama/garden
F-1 511 1 3 40,70 € 45 551,75 garden
F-1 517 1 4 41,23 € 46 144,00 garden
F-1 519 2 4 77,75 € 104 426,55 sea panorama/garden
F-1 520 3 4 57,35 € 77 267,50 sea
F-1 522 1 4 41,92 € 48 793,16 garden
F-1 524 1 4 41,23 € 47 989,76 garden
F-1 526 2 5 78,73 € 105 739,80 sea
F-1 532 1 5 36,55 € 42 540,03 garden
F-2 546 1 0 40,01 € 44 779,25 garden
F-2 547 1 0 37,92 € 42 436,00 garden
F-2 552 2 1 77,75 € 104 426,55 sea panorama/garden
F-2 553 1 1 57,35 € 66 749,15 sea/garden
F-2 554 1 1 41,92 € 46 916,50 garden
F-2 555 1 1 41,92 € 46 916,50 garden
F-2 564 1 2 55,94 € 75 133,35 sea
F-2 567 1 2 40,01 € 44 779,25 garden
F-2 575 1 3 55,94 € 75 133,35 sea
F-2 576 1 3 40,70 € 45 551,75 garden
F-2 577 1 3 40,70 € 45 551,75 garden
F-2 585 2 4 77,75 € 104 426,55 sea panorama/garden
F-2 587 1 4 41,92 € 46 916,50 garden
F-2 588 1 4 41,92 € 46 916,50 garden
F-2 592 2 5 78,73 € 105 739,80 sea panorama/garden
F-2 593 1 5 47,97 € 53 688,75 garden
F-2 594 1 5 35,86 € 48 157,65 garden
F-2 596 2 5 62,94 € 64 804,00 garden
F-2 601 1 5 35,86 € 41 736,63 garden
F-3 605 1 0 40,01 € 44 779,25 garden
F-3 610 1 0 40,70 € 45 551,75 garden
F-3 611 1 0 40,01 € 44 779,25 garden
F-3 614 3 1 101,73 € 118 407,77 pool
F-3 615 1 1 41,23 € 46 144,00 garden
F-3 627 1 2 40,01 € 46 570,42 sea/garden
F-3 629 2 2 71,66 € 96 238,05 sea panorama/garden
F-3 630 3 2 55,94 € 75 376,50 sea
F-3 636 3 3 99,22 € 115 488,75 pool
F-3 641 3 3 55,94 € 75 376,50 sea
F-3 647 3 4 101,73 € 118 407,77 pool
F-3 651 2 4 77,75 € 90 503,01 sea/garden
F-3 652 3 4 57,35 € 77 267,50 sea/garden
F-3 667 1 5 35,86 € 41 736,63 gardennfr x
 

НЕДВИЖИМОСТЬ В БОЛГАРИИ

+7 (495)5894030 8(499)4084087 ; (+359) 896644058
Приобретаем недвижимость
Недвижимость в Болгарии
Апартаменты, квартиры, виллы