>> На море / Поморие / Helios Pomorie / Прайс-лист Helios Pomorie
Section floor bedrooms price / m2 Total area sq.m. Price Status
A 3 STUDIO € 1 680    66,26 m² € 111 316,80 Free
A 6 1 € 1 950   207,22 m² € 404 079,00 Free
D 1 2 € 1 180,00   116,76 m² € 137 776,80 Free
D 1 STUDIO € 1 360,00    75,67 m² € 102 911,20 Free
D 1 1 € 1 280,00    93,48 m² € 119 654,40 Free
D 2 1 € 1 360,00    92,48 m² € 125 772,80 Free
D 4 1 € 1 360,00    91,79 m² € 124 834,40 Free
D 5 1 € 1 680,00    99,55 m² € 167 244,00 Free
D 6 1 € 1 680,00   109,27 m² € 183 573,60 Free
D 6 STUDIO € 1 680,00   104,07 m² € 174 837,60 Free
E 1 2 € 1 180,00   119,13 m² € 140 573,40 Free
E 1 1 € 1 280,00    98,29 m² € 125 811,20 Free
E 2 2 € 1 460,00   118,44 m² € 172 922,40 Free
E 2 1 € 1 460,00    97,43 m² € 142 247,80 Free
E 3 2 € 1 680,00   110,71 m² € 185 992,80 Free
E 4 2 € 1 680,00   110,71 m² € 185 992,80 Free
E 4 1 € 1 680,00    89,75 m² € 150 780,00 Free
E 5 1 € 1 680,00   102,41 m² € 172 048,80 Free
E 5 1 € 1 680,00    82,80 m² € 139 104,00 Free
E 6 1 € 1 680,00   101,72 m² € 170 889,60 Free
F 1 2 € 1 180   115,74 m² € 136 573,20 Free
F 2 2 € 1 360,00   113,57 m² € 154 455,20 Free
F 3 2 € 1 680,00   110,64 m² € 185 875,20 Free
F 4 1 € 1 680,00    68,96 m² € 115 852,80 Free
F 5 1 € 1 680,00    87,46 m² € 146 932,80 Free
G 1 2 € 1 180,00   123,14 m² € 145 305,20 Free
G 1 2 € 1 180,00   131,99 m² € 155 748,20 Free
G 1 1 € 1 180,00   110,07 m² € 129 882,60 Free
G 2 2 € 1 180,00   118,65 m² € 140 007,00 Free
G 2 1 € 1 360,00    89,29 m² € 121 434,40 Free
G 3 1 € 1 480,00    89,29 m² € 132 149,20 Free
G 5 1 € 1 280,00   107,62 m² € 137 753,60 Free
G 5 1 € 1 680,00    84,74 m² € 142 363,20 Free
H 1 1 € 1 950    91,49 m² € 178 405,50 Free
H 4 2 € 2 200,00   121,57 m² € 267 454,00 Free
I 1 2 € 1 950   109,78 m² € 214 071,00 Free
I 1 STUDIO € 2 050    67,06 m² € 137 473,00 Free
I 1 1 € 1 950    92,69 m² € 180 745,50 Free
I 2 1 € 2 050    85,93 m² € 176 156,50 Free
I 5 1 € 1 950   137,56 m² € 268 242,00 Free
J 1 2 € 1 950   118,02 m² € 230 139,00 Free
J 4 2 € 2 150   109,27 m² € 234 930,50 Free
K 1 2 € 1 950   114,63 m² € 223 528,50 Free
K 1 1 € 1 950   100,42 m² € 195 819,00 Free
K 2 1 € 2 050    99,11 m² € 203 175,50 Free
K 4 STUDIO € 2 050    64,70 m² € 132 635,00 Free
L 1 STUDIO € 2 050    80,91 m² € 165 865,50 Free
L 1 1 € 1 950    97,06 m² € 189 267,00 Free
L 2 STUDIO € 2 050    64,68 m² € 132 594,00 Free
L 2 1 € 2 050    95,95 m² € 196 697,50 Free
L 3 1 € 2 050    88,44 m² € 181 302,00 Free
             
Section floor bedrooms price / m2 Total area, incl. terrace and common, m² Total price State
C 2 1 € 1 250,00    90,19 m² € 112 737,50 Free
C 2 2 € 1 250,00   115,09 m² € 143 862,50 Free
C 2 STUDIO € 1 250,00    55,95 m² € 69 937,50 Free
C 2 1 € 1 250,00   111,18 m² € 138 975,00 Free
C 3 2 € 1 250,00   115,09 m² € 143 862,50 Free
C 3 1 € 1 250,00    90,19 m² € 112 737,50 Free
C 3 2 € 1 250,00   115,09 m² € 143 862,50 Free
C 3 1 € 1 250,00   111,22 m² € 139 025,00 Free
C 4 2 € 1 250,00   115,09 m² € 143 862,50 Free
C 4 1 € 1 250,00    90,19 m² € 112 737,50 Free
C 4 1 € 1 250,00   111,22 m² € 139 025,00 Free
C 5 1 € 1 250,00   107,05 m² € 133 812,50 Free
C 5 1 € 1 250,00    85,82 m² € 107 275,00 Free
C 5 1 € 1 250,00   107,19 m² € 133 987,50 Free
C 5 2 € 1 250,00   271,15 m² € 338 937,50 Free
C 6 STUDIO € 1 250,00    88,44 m² € 110 550,00 Free
C 6 1 € 1 250,00    84,98 m² € 106 225,00 Free
C 6 STUDIO € 1 250,00    88,44 m² € 110 550,00 Free
             
Section floor bedrooms price / m2 Total area, incl. terrace and common, m² Total price State
B 1 2 € 1 180,00   116,68 m² € 137 682,40  
B 1 STUDIO € 1 180,00    74,98 m² € 88 476,40  
B 1 1 € 1 180,00    92,77 m² € 109 468,60  
B 2 2 € 1 180,00   116,01 m² € 136 891,80  
B 2 STUDIO € 1 180,00    66,14 m² € 78 045,20  
B 2 1 € 1 180,00    92,26 m² € 108 866,80  
B 4 2 € 1 180,00   108,31 m² € 127 805,80  
B 4 STUDIO € 1 180,00    66,34 m² € 78 281,20  
B 4 1 € 1 180,00    92,26 m² € 108 866,80  
B 5 2 € 1 180,00   108,31 m² € 127 805,80  
B 5 STUDIO € 1 180,00    66,34 m² € 78 281,20  
B 5 1 € 1 180,00    92,26 m² € 108 866,80  
B 6 1 € 1 180,00    98,43 m² € 116 147,40  
B 6 STUDIO € 1 180,00    59,97 m² € 70 764,60  
B 6 1 € 1 180,00    85,37 m² € 100 736,60  
B 7 1 € 1 180,00   106,48 m² € 125 646,40  
B 7 1 € 1 180,00   101,29 m² € 119 522,20  
 

НЕДВИЖИМОСТЬ В БОЛГАРИИ

+7 (495)5894030 8(499)4084087 ; (+359) 896644058
Приобретаем недвижимость
Недвижимость в Болгарии
Апартаменты, квартиры, виллы