>> На море / Поморие / Rich Daddy Beach Resort & Spa / Прайс-лист Rich Daddy Beach Resort & Spa
Apt. No. Floor Type Net
Apt. Area,
sq.m. 
Total Area,
Comm.parts included

sq.m.
Price (EUR)
30/ 40/ 30 plan
Building  A
A-1 2 2 BR. 82,46 96,85 € 208 475
A-2 2 1 BR. 64,19 77,75 € 167 233
A-3 2 2 BR. 91,73 110,74 € 238 191
A-4 3 Studio 44,56 54,05 € 90 626
A-5 3 2 BR. 82,54 100,12 € 215 349
A-9 3 1 BR. 74,28 90,11 € 193 818
A-10 3 1 BR. 66,64 80,84 € 175 855
A-11 3 1 BR. 66,42 80,57 € 175 268
A-12 3 2 BR. 101,68 122,64 € 265 286
A-13 4 Studio 44,56 52,50 € 89 142
A-18 4 1 BR. 74,28 90,11 € 196 020
A-22 4 Studio 40,14 48,52 € 102 583
A-23 4 Studio 41,72 50,43 € 106 621
A-24 4 Studio 40,14 48,52 € 102 583
A-25 5 1 BR. 110,39 124,20 € 221 260
A-29 5 1 BR. 74,28 90,11 € 198 223
A-30 5 1 BR. 66,64 81,12 € 180 430
A-32 5 2 BR. 101,68 123,07 € 272 232
A-33 5 Studio 40,14 48,52 € 103 176
A-34 5 Studio 41,72 50,43 € 107 237
A-35 5 Studio 40,14 48,52 € 103 176
A-38 6 1 BR. 74,28 89,18 € 198 357
A-39 6 1 BR. 66,64 80,27 € 180 501
A-41 6 2 BR. 101,68 119,40 € 267 254
A-42 6 Studio 40,14 48,03 € 102 721
A-43 6 Studio 41,72 49,92 € 106 763
A-44 6 Studio 40,14 48,03 € 102 721
Building  B
B-1 2 2 BR. 89,45 107,89 € 231 624
B-2 2 1 BR. 66,18 80,55 € 173 791
B-3 2 1 BR. 66,18 80,55 € 173 791
B-4 2 2 BR. 89,45 107,89 € 231 624
B-5 3 2 BR. 89,45 108,26 € 235 008
B-6 3 1 BR. 66,18 80,85 € 176 367
B-7 3 1 BR. 66,18 80,85 € 176 367
B-8 3 2 BR. 89,45 108,26 € 235 008
Building  C
C-2 3 2 BR. 88,86 106,28 € 231 196
C-3 4 Studio 39,33 47,71 € 80 489
C-4 4 Studio 44,93 54,50 € 91 944
C-5 4 2 BR. 91,18 110,36 € 242 769
C-9 4 2 BR. 91,18 110,36 € 242 769
C-10 5 Studio 39,33 47,71 € 80 983
C-11 5 Studio 44,93 54,50 € 92 508
C-12 5 2 BR. 91,18 110,36 € 245 466
C-16 5 2 BR. 91,18 110,36 € 245 466
C-18 6 Studio 44,93 54,50 € 93 072
C-23 6 2 BR. 91,18 110,36 € 248 164
C-24 7 Studio 39,33 47,71 € 81 477
C-25 7 Studio 44,93 54,50 € 93 072
C-31 8 Studio 39,33 46,12 € 78 761
C-32 8 Studio 44,93 52,91 € 90 357
C-33 8 2 BR. 92,04 107,26 € 241 193
C-37 8 2 BR. 92,04 107,26 € 241 193
Building  D
D-1 2 Studio 51,17 61,51 € 132 544
D-2 2 1 BR. 66,18 79,55 € 171 417
D-3 2 1 BR. 66,18 79,55 € 171 417
D-4 2 Studio 51,17 61,51 € 132 544
D-5 3 2 BR. 87,13 105,46 € 230 102
D-7 3 1 BR. 66,18 80,85 € 175 968
D-9 4 2 BR. 89,45 108,26 € 237 121
D-12 4 2 BR. 89,45 108,26 € 237 121
D-13 5 2 BR. 89,45 108,26 € 239 770
D-16 5 2 BR. 89,45 108,26 € 239 770
D-20 6 2 BR. 89,45 108,26 € 242 420
D-25 8 2 BR. 94,56 110,22 € 247 573
D-28 8 2 BR. 94,56 110,22 € 247 573
Building  E
E-1 3 Studio 41,62 50,49 € 84 657
E-2 3 2 BR. 94,42 113,57 € 247 054
E-3 3 2 BR. 88,28 106,18 € 230 978
E-4 3 1 BR. 73,89 88,10 € 189 495
E-5 3 1 BR. 56,01 66,79 € 140 394
E-6 3 1 BR. 66,64 79,20 € 166 480
E-7 3 1 BR. 66,64 79,20 € 166 480
E-8 4 Studio 41,62 50,49 € 85 179
E-10 4 2 BR. 88,28 107,71 € 236 939
E-11 4 1 BR. 73,89 89,32 € 194 302
E-12 4 1 BR. 56,01 67,71 € 143 155
E-13 4 1 BR. 66,64 80,27 € 169 710
E-14 4 1 BR. 66,64 80,27 € 169 710
E-15 5 Studio 41,62 50,49 € 85 702
E-17 5 2 BR. 88,28 107,71 € 239 572
E-18 5 1 BR. 73,89 89,32 € 196 485
E-19 5 1 BR. 56,01 67,71 € 143 983
E-20 5 1 BR. 66,64 80,27 € 170 691
E-21 5 1 BR. 66,64 80,27 € 170 691
E-22 6 Studio 41,62 50,49 € 86 224
E-26 6 1 BR. 66,64 80,00 € 171 095
E-27 6 1 BR. 66,64 80,00 € 171 095
E-28 7 Studio 41,73 48,23 € 82 365
E-31 7 1 BR. 82,49 94,18 € 204 389
E-33 7 1 BR. 66,64 74,68 € 151 746
E-34 7 1 BR. 66,64 74,68 € 151 746
Building  F
F-1 1 1 BR. 65,16 76,38 € 160 254
F-2 1 1 BR. 54,73 63,70 € 134 972
F-3 1 1 BR. 57,37 66,78 € 141 515
F-4 1 1 BR. 58,29 67,67 € 143 414
F-5 1 Studio 52,56 60,96 € 127 394
F-6 2 1 BR. 65,16 79,32 € 168 818
F-10 2 1 BR. 71,08 85,92 € 182 706
F-11 3 1 BR. 65,16 79,32 € 170 759
F-15 3 1 BR. 65,14 78,74 € 169 362
F-16 4 1 BR. 65,16 79,32 € 172 699
F-20 4 1 BR. 65,14 78,74 € 171 287
 

НЕДВИЖИМОСТЬ В БОЛГАРИИ

+7 (495)5894030 8(499)4084087 ; (+359) 896644058
Приобретаем недвижимость
Недвижимость в Болгарии
Апартаменты, квартиры, виллы