>> На море / Солнечный Берег / Sunny Day 6 / Прайс-лист Sunny Day 6
Sunny Day 6 - Block Type - CR   Phase 1 - completion 2009
Floor Apt. № Area Information Status Catalogue №
sq.m
BUILDING CR 8
           
ground 206 70 m² 2 bedrooms 5 612 euro 1
  207 47 m² 1 bedroom SOLD4 834 euro 2
  208 78 m² 2 bedrooms 5612 euro 3
  209 36 m² studio 4252 euroSOLD 4
  210 52 m² 1 bedroom 4834 euroSOLD 5
  211 42 m² 1 bedroom SOLD 6
  212 41 m² 1 bedroom   4834 euro SOLD 7
  213 28 m² studio SOLD 3 547 euro  8
  214 70 m² 2 bedrooms SOLD 9
  215 47 m² 1 bedroom SOLD 10
  216 78 m² 2 bedrooms SOLD 11
  217 36 m² studio 4 252 euroSOLD 12
  218 77 m² 2 bedrooms 5 612 euroSOLD 13
  219 42 m² 1 bedroom SOLD 14
  220 42 m² 1 bedroom SOLD 15
  221 28 m² studio SOLD 16
second 222 70 m² 2 bedrooms 5 612 euro 17
  223 47 m² 1 bedroom SOLD 18
  224 78 m² 2 bedrooms SOLD 19
  225 36 m² studio 4 252 euro 20
  226 77 m² 2 bedrooms SOLD 21
  227 42 m² 1 bedroom SOLD 22
  228 42 m² 1 bedroom SOLD 23
  229 28 m² studio SOLD 24
third 230 60 m² 2 bedrooms SOLD 25
  231 47 m² 1 bedroom SOLD 26
  232 76.84 m² 2 bedrooms   27
  233 36 m² studio 4 252 euro SOLD 28
  234 57 m² 1 bedroom 4 834 euro 29
  235 39 m² studio sold  4 252 euro 30
  236 58,16 m² 1 bedroom   31
  237 28 m² studio SOLD 32
BUILDING CR 9
           
ground 238 70 m² 2 bedrooms SOLD 1
  239 47 m² 1 bedroom SOLD 2
  240 78 m² 2 bedrooms SOLD 3
  241 36 m² studio SOLD 4
  242 52 m² 1 bedroom SOLD 5
  243 42 m² 1 bedroom SOLD 6
  244 41 m² 1 bedroom SOLD 7
  245 28 m² studio SOLD 8
first 246 70 m² 2 bedrooms SOLD 9
  247 47 m² 1 bedroom SOLD 10
  248 78 m² 2 bedrooms SOLD 11
  249 36 m² studio SOLD 12
  250 77 m² 2 bedrooms   13
  251 42 m² 1 bedroom SOLD 14
  252 42 m² 1 bedroom SOLD 15
  253 28 m² studio SOLD 16
second 254 70 m² 2 bedrooms SOLD 17
  255 47 m² 1 bedroom SOLD 18
  256 78 m² 2 bedrooms SOLD 19
  257 36 m² studio SOLD 20
  258 77 m² 2 bedrooms   21
  259 42 m² 1 bedroom SOLD 22
  260 42 m² 1 bedroom SOLD 23
  261 28 m² studio SOLD 24
third 262 60 m² 2 bedrooms SOLD 25
  263 47 m² 1 bedroom SOLD 26
  264 68 m² 2 bedrooms SOLD 27
  265 36 m² studio SOLD 28
  266 57 m² 1 bedroom SOLD 29
  267 39 m² studio SOLD 30
  268 58,16 m² 1 bedroom   31
  269 28 m² studio SOLD 32
BUILDING CR 10
           
ground 270 70 m² 2 bedrooms SOLD 1
  271 47 m² 1 bedroom SOLD 2
  272 78 m² 2 bedrooms SOLD 3
  273 36 m² studio SOLD 4
  274 52 m² 1 bedroom SOLD 5
  275 42 m² 1 bedroom SOLD 6
  276 41 m² 1 bedroom SOLD 7
  277 28 m² studio SOLD 8
first 278 70 m² 2 bedrooms SOLD 9
  279 47 m² 1 bedroom SOLD 10
  280 78 m² 2 bedrooms SOLD 11
  281 36 m² studio SOLD 12
  282 77 m² 2 bedrooms   13
  283 42 m² 1 bedroom SOLD 14
  284 42 m² 1 bedroom SOLD 15
  285 28 m² studio SOLD 16
second 286 70 m² 2 bedrooms SOLD 17
  287 47 m² 1 bedroom SOLD 18
  288 78 m² 2 bedrooms SOLD 19
  289 36 m² studio SOLD 20
  290 77 m² 2 bedrooms   21
  291 42 m² 1 bedroom SOLD 22
  292 42 m² 1 bedroom SOLD 23
  293 28 m² studio SOLD 24
third 294 60 m² 2 bedrooms SOLD 25
  295 47 m² 1 bedroom SOLD 26
  296 76.84 m² 2 bedrooms SOLD 27
  297 36 m²   SOLD 28
  298 57 m² 1 bedroom SOLD 29
  299 39 m² studio SOLD 30
  300 58,16 m² 1 bedroom   31
  301 28 m² studio SOLD 32
BUILDING CR 19
           
ground 524 70 m² 2 bedrooms   1
  525 47 m² 1 bedroom SOLD 2
  526 78 m² 2 bedrooms   3
  527 36 m² studio SOLD 4
  528 52 m² 1 bedroom SOLD 5
  529 42 m² 1 bedroom SOLD 6
  530 41 m² 1 bedroom SOLD 7
  531 28 m² studio SOLD 8
first 532 70 m² 2 bedrooms SOLD 9
  533 47 m² 1 bedroom SOLD 10
  534 78 m² 2 bedrooms   11
  535 36 m² studio SOLD 12
  536 77 m² 2 bedrooms SOLD 13
  537 42 m² 1 bedroom SOLD 14
  538 42 m² 1 bedroom SOLD 15
  539 28 m² studio SOLD 16
second 540 70 m² 2 bedrooms SOLD 17
  541 47 m² 1 bedroom SOLD 18
  542 78 m² 2 bedrooms SOLD 19
  543 36 m² studio SOLD 20
  544 77 m² 2 bedrooms SOLD 21
  545 42 m² 1 bedroom SOLD 22
  546 42 m² 1 bedroom SOLD 23
  547 28 m² studio SOLD 24
third 548 60 m² 2 bedrooms SOLD 25
  549 47 m² 1 bedroom SOLD 26
  550 68 m² 2 bedrooms SOLD 27
  551 36 m² studio SOLD 28
  552 57 m² 1 bedroom SOLD 29
  553 39 m² studio SOLD 30
  554 49 m² 1 bedroom SOLD 31
  555 28 m² studio SOLD 32
BUILDING CR 20
           
ground 556 70 m² 2 bedrooms SOLD 1
  557 47 m² 1 bedroom SOLD 2
  558 78 m² 2 bedrooms   3
  559 36 m² studio SOLD 4
  560 52 m² 1 bedroom SOLD 5
  561 42 m² 1 bedroom SOLD 6
  562 41 m² 1 bedroom SOLD 7
  563 28 m² studio SOLD 8
first 564 70 m² 2 bedrooms SOLD 9
  565 47 m² 1 bedroom SOLD 10
  566 78 m² 2 bedrooms SOLD 11
  567 36 m² studio SOLD 12
  568 77 m² 2 bedrooms SOLD 13
  569 42 m²  1 bedroom SOLD 14
  570 42 m² 1 bedroom SOLD 15
  571 28 m² studio SOLD 16
second 572 70 m² 2 bedrooms SOLD 17
  573 47 m² 1 bedroom SOLD 18
  574 78 m² 2 bedrooms SOLD 19
  575 36 m² studio SOLD 20
  576 77 m² 2 bedrooms SOLD 21
  577 42 m² 1 bedroom SOLD 22
  578 42 m² 1 bedroom SOLD 23
  579 28 m² studio SOLD 24
third 580 60 m² 2 bedrooms   25
  581 47 m² 1 bedroom SOLD 26
  582 76.84 m² 2 bedrooms SOLD 27
  583 36 m² studio SOLD 28
  584 57 m² 1 bedroom SOLD 29
  585 39 m² studio SOLD 30
  586 49 m² 1 bedroom SOLD 31
  587 28 m² studio SOLD 32
 

НЕДВИЖИМОСТЬ В БОЛГАРИИ

+7 (495)5894030 8(499)4084087 ; (+359) 896644058
Приобретаем недвижимость
Недвижимость в Болгарии
Апартаменты, квартиры, виллы