>> Íà ìîðå / Ñâÿòîé Âëàñ / Etara 3 / Ïðàéñ-ëèñò Etara 3

 

ÂÕÎÄ "À"
ÅÒÀÆ ÀÏ. ÊÂ.Ì. ÑÒÀÒÓÑ
ïàðòåð À1 41,90 ÇÀÏÀÇÅÍ 
ïàðòåð À2 45,28 ÄÎÃÎÂÎÐ
ïàðòåð À3 88,48 ÄÎÃÎÂÎÐ
ïàðòåð À4 62,01  
ïàðòåð À5 59,38  
1 À6 56,21  
1 À7 41,10 ÄÎÃÎÂÎÐ
1 À8 58,58 ÄÎÃÎÂÎÐ
1 À9 86,21 ÄÎÃÎÂÎÐ
1 À10 62,01 ÇÀÏÀÇÅÍ
1 À11 78,22  
2 À12 60,55  
2 À13 41,89 ÇÀÏÀÇÅÍ
2 À14 59,52 ÄÎÃÎÂÎÐ
2 À15 88,99  
2 À16 60,94 ÇÀÏÀÇÅÍ
2 À17 86,12  
3 À18 59,07 ÄÎÃÎÂÎÐ
3 À19 41,59 ÄÎÃÎÂÎÐ
3 À20 58,82 ÄÎÃÎÂÎÐ
3 À21 82,09 ÄÎÃÎÂÎÐ
3 À22 62,19 ÄÎÃÎÂÎÐ
3 À23 85,74  
4 À24 59,06  
4 À25 41,48  
4 À26 58,74 ÇÀÏÀÇÅÍ
4 À27 79,84  
4 À28 61,41 ÄÎÃÎÂÎÐ
4 À29 85,17  
5 À30 59,17 ÄÎÃÎÂÎÐ
5 À31 39,39 ÇÀÏÀÇÅÍ
5 À32 51,79 ÇÀÏÀÇÅÍ
5 À33 65,25 ÄÎÃÎÂÎÐ
5 À34 62,52 ÄÎÃÎÂÎÐ
5 À35 86,46 ÇÀÏÀÇÅÍ
ÒÅÐ. À36 57,90 ÇÀÏÀÇÅÍ
ÒÅÐ. À37 66,49 ÄÎÃÎÂÎÐ
ÒÅÐ. À38 75,91 ÄÎÃÎÂÎÐ
  òåðàñà 46,21  
 
ÂÕÎÄ "Á"  
ÅÒÀÆ ÀÏ. ÊÂ.Ì. ÑÒÀÒÓÑ
ïàðòåð Á1 38,37 ÄÎÃÎÂÎÐ
ïàðòåð Á2 46,77 ÇÀÏÀÇÅÍ
ïàðòåð Á3  38,16 ÇÀÏÀÇÅÍ
1 Á4 39,23 ÄÎÃÎÂÎÐ
1 Á5 37,90 ÄÎÃÎÂÎÐ
1 Á6 67,83 ÄÎÃÎÂÎÐ
1 Á7 61,65 ÇÀÏÀÇÅÍ
2 Á8 38,58  
2 Á9 32,82  
2 Á10 62,23  
2 Á11 60,93  
3 Á12 38,58 ÇÀÏÀÇÅÍ
3 Á13 32,23 ÄÎÃÎÂÎÐ
3 Á14 55,71 ÄÎÃÎÂÎÐ
3 Á15 59,95 ÄÎÃÎÂÎÐ
4 Á16 39,23 ÄÎÃÎÂÎÐ
4 Á17 32,91 ÇÀÏÀÇÅÍ
4 Á18 55,60  
4 Á19 59,92  
5 Á20 38,58 ÇÀÏÀÇÅÍ
5 Á21 32,23  
5 Á22 49,88  
5 Á23 53,74 ÄÎÃÎÂÎÐ
òåð Á24 40,09 ÄÎÃÎÂÎÐ
òåð Á25 33,74 ÄÎÃÎÂÎÐ
òåð Á26 49,73  
òåð Á27 46,32 ÄÎÃÎÂÎÐ
ÂÕÎÄ "Â"  
ÅÒÀÆ ÀÏ. ÊÂ.Ì. ÑÒÀÒÓÑ
ïàðòåð Â1 48,58 ÄÎÃÎÂÎÐ
ïàðòåð Â2 38,53  
ïàðòåð Â3 68,53  
ïàðòåð Â4 38,38 ÇÀÏÀÇÅÍ
1 Â5 62,53  
1 Â6 68,04 ÇÀÏÀÇÅÍ
1 Â7 37,90 ÄÎÃÎÂÎÐ
1 Â8 39,23 ÇÀÏÀÇÅÍ
2 Â9 63,31  
2 Â10 62,22 ÇÀÏÀÇÅÍ
2 Â11 32,82  
2 Â12 38,58 ÄÎÃÎÂÎÐ
3 Â13 62,14 ÄÎÃÎÂÎÐ
3 Â14 55,69 ÄÎÃÎÂÎÐ
3 Â15 32,23 ÄÎÃÎÂÎÐ
3 Â16 38,58  
4 Â17 63,59  
4 Â18 57,08  
4 Â19 32,91  
4 Â20 39,23  
5 Â21 54,14  
5 Â22 50,57  
5 Â23 32,23  
5 Â24 38,58 ÇÀÏÀÇÅÍ
òåð Â25 50,74  
òåð Â26 50,57 ÇÀÏÀÇÅÍ
òåð Â27 33,74  
òåð Â28 40,09 ÄÎÃÎÂÎÐ
ÂÕÎÄ "Ã"  
ÅÒÀÆ ÀÏ. ÊÂ.Ì. ÑÒÀÒÓÑ
1 Ã1 78,26  
1 Ã2 61,20 ÇÀÏÀÇÅÍ
1 Ã3 34,78  
2 Ã4 78,72  
2 Ã5 61,22  
2 Ã6 40,45  
3 Ã7 80,49  
3 Ã8 61,82 ÄÎÃÎÂÎÐ
3 Ã9 39,97  
4 Ã10 81,00  
4 Ã11 61,25  
4 Ã12 39,97  
5 Ã13 83,67  
5 Ã14 62,52 ÇÀÏÀÇÅÍ
5 Ã15 38,24 ÄÎÃÎÂÎÐ
ÒÅÐ Ã16 76,20  
ÒÅÐ Ã17 90,37  
 
ÂÕÎÄ "Ä"  
ÅÒÀÆ ÀÏ. ÊÂ.Ì. ÑÒÀÒÓÑ
1 Ä1 110,19  
1 Ä2 56,62 ÄÎÃÎÂÎÐ
1 Ä3 78,26  
2 Ä4 102,57  
2 Ä5 56,62  
2 Ä6 78,72  
3 Ä7 102,53  
3 Ä8 57,28 ÄÎÃÎÂÎÐ
3 Ä9 80,49  
4 Ä10 102,53  
4 Ä11 56,67 ÄÎÃÎÂÎÐ
4 Ä12 81,00  
5 Ä13 76,90  
5 Ä14 83,67  
ÒÅÐ Ä15 73,14  
       
ïàðòåð è ïúïâè åòàæ  - 1230 åâðî 1200 åâðî
ÂÒÎÐÈ È ÒÐÅÒÈ ÅÒÀÆ - 1400 ÅÂÐÎ
4- ÒÈ , 5- ÒÈ È ÒÅÐÀÑÎÂÈÄÅÍ ÅÒÀÆ - 1550 ÅÂÐÎ  

 

 

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ Â ÁÎËÃÀÐÈÈ

+7 (495)5894030 8(499)4084087 ; (+359) 896644058
Ïðèîáðåòàåì íåäâèæèìîñòü
Íåäâèæèìîñòü â Áîëãàðèè
Àïàðòàìåíòû, êâàðòèðû, âèëëû