>> На море / Солнечный Берег / Dolphin Coast price list
      Dolphin Coast VIP CLUB      
               
               
Apartment Nr. Bedrooms floor View Common area Total area price per sqm  price
SHOP - ground floor mountain 4,49% 151,07 - sold
Ap.1 1 bedroom ground floor sea 1,96% 65,95 1 600,00 € 105 520,00 €
Ap.2 1 bedroom ground floor sea 2,25% 73,84 1 600,00 € 118 144,00 €
Ap.3 1 bedroom ground floor sea 2,37% 77,76 1 600,00 € 124 416,00 €
Ap.4 1 bedroom ground floor sea/pool 2,19% 71,97 1 600,00 € 115 152,00 €
Ap.5 1 bedroom 1 floor sea/mountain 2,33% 74,83 1 700,00 € 127 211,00 €
Studio 1 studio 1 floor mountain 0,95% 31,14 1 600,00 € 49 824,00 €
Ap.6 studio 1 floor mountain 1,06% 34,78 1 600,00 € 55 648,00 €
Ap.7 1 bedroom 1 floor sea 2,26% 73,72 1 700,00 € 125 324,00 €
Ap.8 1 bedroom 1 floor sea 2,24% 71,56 1 700,00 € 121 652,00 €
Ap.9 1 bedroom 1 floor sea 2,39% 74,58 1 700,00 € 126 786,00 €
Ap.10 1 bedroom 1 floor sea 2,53% 78,88 1 700,00 € 134 096,00 €
Ap.11 1 bedroom 1 floor sea/pool 2,34% 72,98 1 700,00 € 124 066,00 €
Ap.12  1 bedroom 2 floor sea/mountain 2,33% 74,83 1 800,00 € 134 694,00 €
Studio 2 studio 2 floor mountain 0,95% 31,14 1 600,00 € 46 824,00 €
Ap.13 studio 2 floor mountain 1,06% 34,78 1 600,00 € 55 648,00 €
Ap.14 1 bedroom 2 floor sea 2,26% 73,72 1 800,00 € 132 696,00 €
Ap.15 1 bedroom 2 floor sea 2,24% 71,56 1 800,00 € 128 808,00 €
Ap.16 1 bedroom 2 floor sea 2,39% 74,78 1 800,00 € 134 604,00 €
Ap.17 1 bedroom 2 floor sea 2,53% 78,88 1 800,00 € 141 984,00 €
Ap.18 1 bedroom 2 floor sea/pool 2,34% 72,98 1 800,00 € 131 364,00 €
Ap.19 1 bedroom 3 floor sea/mountain 2,33% 74,83 1 900,00 € 142 177,00 €
Studio 3 studio 3 floor mountain 0,95% 31,14 1 600,00 € 49 824,00 €
Ap.20 studio 3 floor mountain 1,06% 34,78 1 600,00 € 55 648,00 €
Ap.21 1 bedroom 3 floor sea 2,26% 73,72 1 900,00 € 140 068,00 €
Ap.22 1 bedroom 3 floor sea 2,24% 71,56 1 900,00 € 135 964,00 €
Ap.23 1 bedroom 3 floor sea 2,39% 74,58 1 900,00 € 141 702,00 €
Ap.24  1 bedroom 3 floor sea 2,53% 78,88 1 900,00 € 149 872,00 €
Ap.25 1 bedroom 3 floor sea/pool 2,34% 72,98 1 900,00 € 138 662,00 €
Ap.26 1 bedroom 4 floor sea/mountain 2,33% 74,83 2 000,00 € 149 660,00 €
Studio 4 studio 4 floor mountain 0,95% 31,14 1 600,00 € 49 824,00 €
Ap.27 studio 4 floor mountain 1,06% 34,78 1 600,00 € reserved
Ap.28 1 bedroom 4 floor sea 2,26% 73,72 2 000,00 € 147 440,00 €
Ap.29 1 bedroom 4 floor sea 2,24% 71,56 2 000,00 € 143 120,00 €
Ap.30  1 bedroom 4 floor sea 2,39% 74,58 2 000,00 € 149 160,00 €
Ap.31 1 bedroom 4 floor sea 2,53% 78,88 2 000,00 € reserved
Ap.32 1 bedroom 4 floor sea/pool 2,34% 72,98 2 000,00 € 145 960,00 €
Ap.33 1 bedroom 5 floor sea/mountain 2,03% 71,05 2 100,00 € 149 205,00 €
Ap.34 1 bedroom 5 floor mountain 1,80% 64,57 2 100,00 € 135 597,00 €
Ap.35 1 bedroom 5 floor sea 2,03% 72,31 2 100,00 € 151 851,00 €
Ap.36 1 bedroom 5 floor sea 2,01% 70,02 2 100,00 € 147 042,00 €
Ap.37 1 bedroom 5 floor sea 2,14% 72,75 2 100,00 € reserved
AP.38 1 bedroom 5 floor sea 4,10% 142,6 2 100,00 € reserved
 

НЕДВИЖИМОСТЬ В БОЛГАРИИ

+7 (495)5894030 8(499)4084087 ; (+359) 896644058
Приобретаем недвижимость
Недвижимость в Болгарии
Апартаменты, квартиры, виллы