>> На море / Солнечный Берег / Acapulco / Прайс-лист Acapulco
Complex "Acapulco", sq 3305   (Комплекс "Акапулко")
Basement (Сутерен) Area sq.m. (Площ) Common area (Общи части) Plot (Дворно място) Price in EURO (Цена в ЕВРО) Status (Статус)
Ресторант 221.40  20.88  90.36 210 330 Sold
M1 38.31  3.61  15.64 36 395  
M2 29.92 2.82  12.21 28 424  
M3 29.92 2.82  12.21 28 424  
M4 47.27 4.46  19.29 44 907  
M5 41.28 3.89  16.85 39 216  
M6 26.75  2.52  10.92 25 413  
M7 29.27 2.76  11.95 27 807  
M8 37.27  3.51  15.21 35 407  
App # (Ап. #) Type (Тип) Area sq.m. (Площ) Common area (Общи части) Plot (Дворно място) Price in EURO (Цена в ЕВРО) Status (Статус)
С1 fl.1      Studio 35.26  3.23  14.43 33 497 Reserved
С2 fl.1      Studio 34.08  3.12  13.95 32 376 Reserved
С3 fl.1     Studio 35.64  3.51  14.48 33 858  
С4 fl.1     Studio 33.10  3.03  13.55 31 445 Reserved
С5 fl.1     Studio 39.76  3.64  16.28 37 772  
С6 fl.1     Studio 36.15  3.31  14.80 34 343 Reserved
A1 fl.1     1-bed (двустаен) 53.88  5.03  22.01 51 186  
A2 fl.1     1-bed (двустаен) 59.92  5.75  24.41 56 924  
A3 fl.1     1-bed (двустаен) 52.84  5.21  21.46 50 198  
A4 fl.1     1-bed (двустаен) 46.45  4.58  18.87 44 128  
A5 fl.1     1-bed (двустаен) 49.79  4.91  20.22 47 301  
A6 fl.1     1-bed (двустаен) 62.39  6.09  25.37 59 271  
C7 fl.2   Studio 35.33  3.30  14.43 33 564  
C8 fl.2   Studio 34.15  3.19  13.95 32 443  
C9 fl.2   Studio 35.71  3.58  14.48 33 925 Reserved
C10 fl.2   Studio 33.17  3.10  13.55 31 512  
C11 fl.2   Studio 39.84  3.72  16.28 37 848  
C12 fl.2   Studio 36.22  3.38  14.80 34 409  
A7 fl.2   1-bed (двустаен) 53.98  5.13  22.01 51 281 Reserved
A8 fl.2   1-bed (двустаен) 60.04  5.87  24.41 57 038  
A9 fl.2   1-bed (двустаен) 52.94  5.31  21.46 50 293  
A10 fl.2   1-bed (двустаен) 46.54  4.67  18.87 44 213  
A11 fl.2   1-bed (двустаен) 49.89  5.01  20.22 46 446  
A12 fl.2   1-bed (двустаен) 62.52  6.22  25.37 59 394  
C13 fl.3   Studio 35.33  3.30  14.43 33 564  
C14 fl.3   Studio 34.15  3.19  13.95 32 443 Reserved
C15 fl.3   Studio 35.71  3.58  14.48 33 925  
C16 fl.3   Studio 33.17  3.10  13.55 31 512  
C17 fl.3   Studio 39.84  3.72  16.28 37 848 Reserved
C18 fl.3   Studio 36.22  3.38  14.80 34 409 Reserved
A13 fl.3   1-bed (двустаен) 53.98  5.13  22.01 51 281  
A14 fl.3   1-bed (двустаен) 60.04  5.87  24.41 57 038  
A15 fl.3   1-bed (двустаен) 52.94  5.31  21.46 50 293  
A16 fl.3   1-bed (двустаен) 46.54  4.67  18.87 44 213  
A17 fl.3   1-bed (двустаен) 49.89  5.01  20.22 47 396  
A18 fl.3   1-bed (двустаен) 62.52  6.22  25.37 59 394  
C19 fl.4   Studio 35.33  3.30  14.43 33 564  
C20 fl.4  Studio 34.15  3.19  13.95 32 443  
C21 fl.4   Studio 35.91  3.60  14.56 34 115  
C22 fl.4  Studio 33.33  3.11  13.62 31 664  
C23 fl.4  Studio 36.98  3.71  14.99 35 131  
C24 fl.4   Studio 31.88  2.98  13.02 30 286 Reserved
A19 fl.4   2-bed (тристаен) 106.20  10.22  43.25 100 890  
A20 fl.4   1-bed (двустаен) 59.88  6.01  24.27 56 886  
A21 fl.4   1-bed (двустаен) 45.93  4.61  18.62 43 634  
A22 fl.4   2-bed (тристаен) 99.32  9.68  40.39 94 354  
T1 fl.5   1-bed (двустаен) 93.21  7.98  38.40 88 550  
T2 fl.5   1-bed (двустаен) 74.09  6.58  30.42 70 386  
T3 fl.5   1-bed (двустаен) 56.60  5.16  23.18 53 770  
T4 fl.5   1-bed (двустаен) 52.15  4.42  21.51 49 543  
T5 fl.5   2-bed (тристаен) 164.98  14.61  67.76 156 731  
 

НЕДВИЖИМОСТЬ В БОЛГАРИИ

+7 (495)5894030 8(499)4084087 ; (+359) 896644058
Приобретаем недвижимость
Недвижимость в Болгарии
Апартаменты, квартиры, виллы