>> На море / Солнечный Берег / Cacao residence price list
NAME FLOOR BEDROOMS LIVING  COMMON  TOTAL PRICE PER SQ.M PRICE    
       AREA AREA AREA        
OFIS.1/ap.1 PARTER 1 bedroom 54,55 7,38 61,93 1080EURO / 975EURO 66884.40E PROMOTION !!! 60382.00E
AP.2 PARTER 1 bedroom 46,56 6,44 53       sold    
AP.3 PARTER 2 bedroom 74,76 10,64 85,4  960EURO 81984.00E PROMOTION !!! 81984.00E
OFIS.4 PARTER 1 bedroom 46,65 6,19 52,84       sold    
AP.1.1/5/ 1FLOOR 1 bedroom 53,24 8,19 61,43 1130EURO / 975EURO reserved PROMOTION !!! reserved
AP.1.2/6/ 1FLOOR 1 bedroom 53,24 8,19 61,43 1130EURO / 975EURO reserved PROMOTION !!! reserved
AP.1.3/7/ 1FLOOR 1 bedroom 57,88 8,81 66,69 1170EURO / 975EURO reserved PROMOTION !!! reserved
AP.1.4/8/ 1FLOOR 1 bedroom 57,88 8,47 66,35 1170EURO / 975EURO reserved PROMOTION !!! reserved
AP.1.5/9/ 1FLOOR 1 bedroom 53,12 7,54 60,66 1130URO reserved PROMOTION !!! reserved
AP.1.6/10/ 1FLOOR 1 bedroom 53,12 7,54 60,66 1130EURO / 975EURO 68546.00E PROMOTION !!! 59143.00E
AP.1.7/11/ 1FLOOR 1 bedroom 53,14 7,54 60,68        sold    
AP.1.8/12/ 1FLOOR 1 bedroom 61,04 8,84 69,88 1130EURO / 975EURO 78964.40E PROMOTION !!! 68133.00E
AP.1.9/13/ 1FLOOR 1 bedroom 54,02 7,99 62,01        sold    
AP.1.10/14/ 1FLOOR 2 bedroom 95,97 14,61 110,58 1130EURO / 975EURO 124955.40E PROMOTION !!! 107816.00E
AP.2.1/15/ 2FLOOR 1 bedroom 53,24 8,19 61,43 1230EURO 75559.00E
AP.2.2/16/ 2FLOOR 1 bedroom 53,24 8,19 61,43 1230EURO 75559.00E
AP.2.3/17/ 2FLOOR 1 bedroom 56 8,53 64,53 1250EURO reserved
AP.2.4/18/ 2FLOOR 1 bedroom 56 8,53 64,53 1250EURO 80662.50E  
AP.2.5/19/ 2FLOOR 1 bedroom 53,12 7,54 60,66 1230EURO 74612.00E
AP.2.6/20/ 2FLOOR 1 bedroom 53,12 7,54 60,66 1230EURO 74612.00E
AP.2.7/21/ 2FLOOR 1 bedroom 53,12 7,54 60,66        sold
AP.2.8/22/ 2FLOOR 1 bedroom 61,04 8,84 69,88 1150EURO 80362.00E
AP.2.9/23/ 2FLOOR 1 bedroom 54,02 7,99 62,01        sold
AP.2.10/24/ 2FLOOR 2 bedroom 95,97 14,61 110,58 1150EURO 127167.00E  
AP.3.1/25/ 3FLOOR 1 bedroom 53,24 8,19 61,43 1250EURO 76787.50.E
AP.3.2/26/ 3FLOOR 1 bedroom 53,24 8,19 61,43        sold
AP.3.3/27/ 3FLOOR 1 bedroom 56 8,53 64,53        sold
AP.3.4/28/ 3FLOOR 1 bedroom 56 8,53 64,53 1350EURO reserved
AP.3.5/29/ 3FLOOR 1 bedroom 53,12 7,54 60,66 1250EURO 75825.00E
AP.3.6/30/ 3FLOOR 1 bedroom 53,12 7,54 60,66 1250EURO 75825.00E
AP.3.7/31/ 3FLOOR 1 bedroom 53,12 7,54 60,66 1250EURO 75825.00E
AP.3.8/32/ 3FLOOR 1 bedroom 61,04 8,84 69,88 1200EURO 83856.00E
AP.3.9/33/ 3FLOOR 1 bedroom 54,02 7,99 62,01 1050EURO 65110.50E
AP.3.10/34/ 3FLOOR 2 bedroom 95,97 14,61 110,58 1200EURO 132696.00E
AP.4.1/35/ 4FLOOR 2 bedroom 76,85 11,82 88,67 1300EURO 115271.00E
AP.4.2/36/ 4FLOOR 1 bedroom 78,93 12,14 91,07 1350EURO 122944.50E
AP.4.3/37/ 4FLOOR 1 bedroom 79,05 11,57 90,62 1350EURO 122337.00E
AP.4.4/38/ 4FLOOR 1 bedroom 51,2 7,27 58,47 1300EURO 76011.00E
AP.4.5/39/ 4FLOOR 1 bedroom 51,14 7,26 58,4 1300EURO 75920.00E
AP.4.6/40/ 4FLOOR 1 bedroom 86,23 12,49 98,72 1250EURO 123400.00E
AP.4.7/41/ 4FLOOR 1 bedroom 51,14 7,56 58,7 1100EURO 64570.00E
AP.4.8/42/ 4FLOOR 1 bedroom 91,75 13,84 105,59 1250EURO 131987.50E
AP.5.1/43/ 5FLOOR studio 89,25 12,31 101,56 1250EURO 126950.00E
AP.5.2/44/ 5FLOOR studio 25,72 3,55 29,27         sold
AP.5.3/45/ 5FLOOR 1 bedroom 51,09 7,05 58,14 1350EURO 78489.00E
AP.5.4 - 5.5              
46-47 5FLOOR 2 bedroom 145,04 19,85 164,89 2000EURO 329780.00E
AP.5.6/48/ 5FLOOR 1 bedroom 87,83 11,19 99,02 1250EURO 123775.00E
AP.5.7/49/ 5FLOOR 1 bedroom 103,86 13,77 117,63 1250EURO 147037.50E
Пошлина за поддержку  8 евро за кв.м без НДС          
 

НЕДВИЖИМОСТЬ В БОЛГАРИИ

+7 (495)5894030 8(499)4084087 ; (+359) 896644058
Приобретаем недвижимость
Недвижимость в Болгарии
Апартаменты, квартиры, виллы